显示最后作者
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | == 1.1 账号注册 == | ||
2 | |||
3 | 在使用快鹭 PaaS 平台之前,需要先注册快鹭账号。 | ||
4 | |||
5 | === | ||
6 | 1)注册账号 === | ||
7 | |||
8 | 在快鹭官网点击注册,进入【注册快鹭账号】页面,需要填写手机号和验证码进行验证,填写好之后点击【注册】。 | ||
9 | 或点击[[https:saas-uat.quickegret.com/#/login>>https://https:saas-uat.quickegret.com/#/login]]进入,支持验证码登录/密码登录。 | ||
10 | |||
11 | [[image:image.png]] | ||
12 | |||
13 | |||
14 | 点击下方【立即注册】,进入注册页面,通过手机+验证码模式进行用户注册。 | ||
15 | |||
16 | [[image:image (1).png]] | ||
17 | |||
18 | |||
19 | 手机验证码成功登陆后,即账号已完成注册,用户可设置密码,方便下次使用账号+密码模式进行登录。 | ||
20 | |||
21 | [[image:image (2).png]] | ||
22 | |||
23 | |||
24 | === 2)完善信息 === | ||
25 | |||
26 | 进入个人信息页,填写您的姓名,手机邮箱等信息。填写后,将更新显示到企业通讯录中。 | ||
27 | |||
28 | [[image:image (3).png]] | ||
29 | |||
30 | |||
31 | == 1.2 5 分钟搭建 1 个应用 == | ||
32 | |||
33 | 在快鹭 PaaS 平台,1 个应用是基于多张表单创建的表单、流程、报表、门户,搭建应用的步骤如下: | ||
34 | |||
35 | 1)梳理需求 | ||
36 | |||
37 | 2)创建应用 | ||
38 | |||
39 | 3)设计应用 | ||
40 | |||
41 | 4)表单设计 | ||
42 | |||
43 | 5)流程设计 | ||
44 | |||
45 | 6)权限设置 | ||
46 | |||
47 | 具体操作将在后面章节详细讲解。 | ||
48 | |||
49 |