隐藏最后作者
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | **功能简介** |
2 | |||
3 | 可以获取通讯录中的部门,方便以部门为单位进行信息的处理。 | ||
4 | |||
5 | **使用场景** | ||
6 | |||
7 | 适用于需要处理工作区内部门信息的场景。例如在填写请假信息表时,可以使用部门字段直接显示填写者的所属部门。 | ||
8 | |||
9 | **设置方式** | ||
10 | |||
11 | 直接点击高级字段中的人员控件 或者 拖拽人员控件到画布中,即可完成添加控件。 | ||
12 | |||
13 | **控件属性** | ||
14 | |||
15 | (% style="width:810px" %) | ||
16 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:121px" %)((( | ||
17 | 控件属性 | ||
18 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:176px" %)((( | ||
19 | 设置项 | ||
20 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:509px" %)((( | ||
21 | 设置项说明 | ||
22 | ))) | ||
23 | |(% colspan="1" rowspan="6" style="width:121px" %)((( | ||
![]() |
2.1 | 24 | 基础属性 |
![]() |
1.1 | 25 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:176px" %)((( |
26 | 控件名称 | ||
27 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:509px" %)((( | ||
28 | 用于区分不同的字段 | ||
29 | ))) | ||
30 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:176px" %)((( | ||
31 | 显示控件名称 | ||
32 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:509px" %)((( | ||
33 | 用于控制在填单时是否显示控件名称 | ||
34 | ))) | ||
35 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:176px" %)((( | ||
36 | 控件宽度 | ||
37 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:509px" %)((( | ||
38 | 用于控制在填单时当前控件的显示宽度 | ||
39 | ))) | ||
40 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:176px" %)((( | ||
41 | 占位提示 | ||
42 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:509px" %)((( | ||
43 | 用于引导填写者填写内容 | ||
44 | ))) | ||
45 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:176px" %)((( | ||
46 | 帮助文字 | ||
47 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:509px" %)((( | ||
48 | 填单时出现问号悬浮可以显示帮助文字 | ||
49 | ))) | ||
50 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:176px" %)((( | ||
51 | 字段权限 | ||
![]() |
4.1 | 52 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:509px" %)多选(可见、有条件可见、可编辑、必填、有条件必填) |
![]() |
1.1 | 53 | |(% colspan="1" rowspan="4" style="width:121px" %)((( |
54 | 特殊属性 | ||
55 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:176px" %)((( | ||
56 | 可选范围 | ||
57 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:509px" %)((( | ||
58 | 下拉选择(无、登录人所属部门、指定组织架构) | ||
59 | ))) | ||
60 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:176px" %)((( | ||
61 | 是否可多选 | ||
62 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:509px" %)((( | ||
63 | 开关,开启后可以选择多个部门 | ||
64 | ))) | ||
65 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:176px" %)((( | ||
66 | 默认值 | ||
67 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:509px" %)((( | ||
68 | 下拉选择(无、登录人所属部门、登录人所属公司、指定组织架构) | ||
69 | ))) | ||
70 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:176px" %)((( | ||
![]() |
4.1 | 71 | 关联赋值 |
![]() |
1.1 | 72 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:509px" %)((( |
![]() |
4.1 | 73 | 用于将当前部门的相关信息赋值给当前表单的其他字段 |
![]() |
1.1 | 74 | ))) |