隐藏最后作者
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | **功能简介** |
2 | |||
3 | 人员字段可以直接获取通讯录中的人员,人员字段可以作为流程节点的审批人,方便根据实际业务搭建应用。 | ||
4 | |||
5 | **使用场景** | ||
6 | |||
7 | 适用于需要处理工作区内成员信息的场景。例如在填写人员信息表时,可以使用成员字段直接选择目标成员。 | ||
8 | |||
9 | **设置方式** | ||
10 | |||
11 | 直接点击高级字段中的人员控件 或者 拖拽人员控件到画布中,即可完成添加控件。 | ||
12 | |||
13 | **控件属性** | ||
14 | |||
15 | (% style="width:805px" %) | ||
16 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:120px" %)((( | ||
17 | 控件属性 | ||
18 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:166px" %)((( | ||
19 | 设置项 | ||
20 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:516px" %)((( | ||
21 | 设置项说明 | ||
22 | ))) | ||
23 | |(% colspan="1" rowspan="6" style="width:120px" %)((( | ||
![]() |
2.1 | 24 | 基础属性 |
![]() |
1.1 | 25 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:166px" %)((( |
26 | 控件名称 | ||
27 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:516px" %)((( | ||
28 | 用于区分不同的字段 | ||
29 | ))) | ||
30 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:166px" %)((( | ||
31 | 显示控件名称 | ||
32 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:516px" %)((( | ||
33 | 用于控制在填单时是否显示控件名称 | ||
34 | ))) | ||
35 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:166px" %)((( | ||
36 | 控件宽度 | ||
37 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:516px" %)((( | ||
38 | 用于控制在填单时当前控件的显示宽度 | ||
39 | ))) | ||
40 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:166px" %)((( | ||
41 | 占位提示 | ||
42 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:516px" %)((( | ||
43 | 用于引导填写者填写内容 | ||
44 | ))) | ||
45 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:166px" %)((( | ||
46 | 帮助文字 | ||
47 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:516px" %)((( | ||
48 | 填单时出现问号悬浮可以显示帮助文字 | ||
49 | ))) | ||
50 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:166px" %)((( | ||
51 | 字段权限 | ||
52 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:516px" %)((( | ||
![]() |
5.1 | 53 | 可见权限:可见、有条件可见、不可见; |
54 | |||
55 | 编辑权限(前提是有可见权限):可编辑、不可编辑; | ||
56 | |||
57 | 必填权限(前提是有编辑权限):必填、有条件必填、不必填; | ||
58 | |||
59 | 字段权限仅在非流程表单中生效; | ||
60 | |||
61 | 另外有条件可见和有条件必填在流程表单和非流程表单中都生效; | ||
![]() |
1.1 | 62 | ))) |
63 | |(% colspan="1" rowspan="4" style="width:120px" %)((( | ||
64 | 特殊属性 | ||
65 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:166px" %)((( | ||
66 | 可选范围 | ||
67 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:516px" %)((( | ||
68 | 下拉选择(全体员工、自定义) | ||
69 | ))) | ||
70 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:166px" %)((( | ||
71 | 是否可多选 | ||
72 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:516px" %)((( | ||
73 | 开关,开启后可以选择多个人员 | ||
74 | ))) | ||
75 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:166px" %)((( | ||
76 | 默认值 | ||
77 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:516px" %)((( | ||
78 | 下拉选择(当前登录人、无、指定人员、来自其他控件) | ||
79 | ))) | ||
80 | |(% colspan="1" rowspan="1" style="width:166px" %)((( | ||
![]() |
4.1 | 81 | 关联赋值 |
![]() |
1.1 | 82 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" style="width:516px" %)((( |
![]() |
4.1 | 83 | 用于将当前人的个人信息赋值给当前表单的其他字段 |
![]() |
1.1 | 84 | ))) |