隐藏最后作者
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | **功能简介** |
2 | |||
3 | 表单的基础字段,能够在较多场景使用,可以查看或填写较短信息 | ||
4 | |||
5 | **使用场景** | ||
6 | |||
7 | * ((( | ||
8 | 单行文本可用于录入内容较短的文本类信息,如姓名、产品名称、公司名称、规格、型号等; | ||
9 | ))) | ||
10 | * ((( | ||
11 | 还可以用于录入不需要、不适合加减乘除计算的数字类信息,如手机号码、身份证号、员工编号、银行卡号、会员号等。 | ||
12 | ))) | ||
13 | |||
14 | **设置方式** | ||
15 | |||
16 | **方式一:**直接点击基础字段中的单行文字,即可插入字段至表单中 | ||
17 | |||
18 | **方式二**:通过拖拽的方式,拖拽「单行输入」控件至表单中,即可完成操作 | ||
19 | |||
20 | 注意事项 | ||
21 | |||
22 | * ((( | ||
23 | 单行文字中的内容不能超过255个字数,汉字、字母、标点符号和数字等都占一个字数 | ||
24 | ))) | ||
25 | * ((( | ||
26 | 使用「限制字数」功能时,只能填写0至300内的数字作为字数限制范围。当填入小数时,会向下取整。例如:输入4.5时,会作为4处理 | ||
27 | ))) | ||
28 | * ((( | ||
29 | 脱敏字段在全掩盖的情况下不支持搜索。但可以作为筛选字段,也可以参与计算,参与计算后的value不脱敏。在打印时,按照脱敏后的样式打印 | ||
30 | ))) | ||
31 | |||
32 | **控件属性** | ||
33 | |||
34 | |||
![]() |
2.1 | 35 | (% style="width:724px" %) |
36 | |(% style="width:149px" %)控件属性|(% style="width:184px" %)设置项|(% style="width:388px" %)设置项说明 | ||
![]() |
3.1 | 37 | |(% rowspan="6" style="width:149px" %)基础属性|(% style="width:184px" %)控件名称|(% style="width:388px" %)用于区分不同的控件 |
![]() |
2.1 | 38 | |(% style="width:184px" %)显示控件名称|(% style="width:388px" %)用于控制在填单时是否显示控件名称 |
39 | |(% style="width:184px" %)控件宽度|(% style="width:388px" %)用于控制在填单时当前控件的显示宽度 | ||
40 | |(% style="width:184px" %)占位提示|(% style="width:388px" %)用于引导填写者填写内容 | ||
41 | |(% style="width:184px" %)帮助文字|(% style="width:388px" %)填单时出现问号悬浮可以显示帮助文字 | ||
![]() |
9.1 | 42 | |(% style="width:184px" %)字段权限|(% style="width:388px" %)((( |
43 | 可见权限:可见、有条件可见、不可见; | ||
44 | |||
45 | 编辑权限(前提是有可见权限):可编辑、不可编辑; | ||
46 | |||
47 | 必填权限(前提是有编辑权限):必填、有条件必填、不必填; | ||
48 | |||
49 | 字段权限仅在非流程表单中生效; | ||
50 | |||
51 | 另外有条件可见和有条件必填在流程表单和非流程表单中都生效; | ||
52 | ))) | ||
![]() |
2.1 | 53 | |(% rowspan="9" style="width:149px" %)特殊属性|(% rowspan="2" style="width:184px" %)默认值|(% style="width:388px" %)自定义文本 |
54 | |(% style="width:388px" %)根据公式计算 | ||
55 | |(% style="width:184px" %)字数限制|(% style="width:388px" %)最小值-最大值 | ||
56 | |(% style="width:184px" %)字数统计|(% style="width:388px" %)单选框 | ||
57 | |(% style="width:184px" %)加密|(% style="width:388px" %)加密格式、加密位数 | ||
58 | |(% style="width:184px" %)前缀|(% style="width:388px" %)单行输入框 | ||
59 | |(% style="width:184px" %)后缀|(% style="width:388px" %)单行输入框 | ||
60 | |(% style="width:184px" %)前图标|(% style="width:388px" %)点击选择框 | ||
61 | |(% style="width:184px" %)后图标|(% style="width:388px" %)点击选择框 | ||
![]() |
1.1 | 62 | |
63 | ==== ==== | ||
64 | |||
65 |