文档更改01 Single Line

liuqing01 于 2025/06/30 10:01 最后修改

从版本 6.1
yufei li编辑
在2024/10/22 09:22上
修改评论: 该版本没有评论
到版本
yufei li编辑
在2024/10/22 08:05上
修改评论: 该版本没有评论

摘要

细节

页面属性
标题
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -5.5.4.01 单行输入
1 +5.5.4.1 单行输入
内容
... ... @@ -11,6 +11,7 @@
11 11  还可以用于录入不需要、不适合加减乘除计算的数字类信息,如手机号码、身份证号、员工编号、银行卡号、会员号等。
12 12  )))
13 13  
14 +
14 14  **设置方式**
15 15  
16 16   **方式一:**直接点击基础字段中的单行文字,即可插入字段至表单中
... ... @@ -29,26 +29,26 @@
29 29  脱敏字段在全掩盖的情况下不支持搜索。但可以作为筛选字段,也可以参与计算,参与计算后的value不脱敏。在打印时,按照脱敏后的样式打印
30 30  )))
31 31  
33 +
32 32  **控件属性**
33 33  
34 34  
35 -(% style="width:724px" %)
36 -|(% style="width:149px" %)控件属性|(% style="width:184px" %)设置项|(% style="width:388px" %)设置项说明
37 -|(% rowspan="6" style="width:149px" %)基础属性|(% style="width:184px" %)控件名称|(% style="width:388px" %)用于区分不同的控件
38 -|(% style="width:184px" %)显示控件名称|(% style="width:388px" %)用于控制在填单时是否显示控件名称
39 -|(% style="width:184px" %)控件宽度|(% style="width:388px" %)用于控制在填单时当前控件的显示宽度
40 -|(% style="width:184px" %)占位提示|(% style="width:388px" %)用于引导填写者填写内容
41 -|(% style="width:184px" %)帮助文字|(% style="width:388px" %)填单时出现问号悬浮可以显示帮助文字
42 -|(% style="width:184px" %)字段权限|(% style="width:388px" %)多选(可见、可编辑、必填、有条件必填)
43 -|(% rowspan="9" style="width:149px" %)特殊属性|(% rowspan="2" style="width:184px" %)默认值|(% style="width:388px" %)自定义文本
44 -|(% style="width:388px" %)根据公式计算
45 -|(% style="width:184px" %)字数限制|(% style="width:388px" %)最小值-最大值
46 -|(% style="width:184px" %)字数统计|(% style="width:388px" %)单选框
47 -|(% style="width:184px" %)加密|(% style="width:388px" %)加密格式、加密位数
48 -|(% style="width:184px" %)前缀|(% style="width:388px" %)单行输入框
49 -|(% style="width:184px" %)后缀|(% style="width:388px" %)单行输入框
50 -|(% style="width:184px" %)前图标|(% style="width:388px" %)点击选择框
51 -|(% style="width:184px" %)后图标|(% style="width:388px" %)点击选择框
37 +|控件属性|设置项|设置项说明
38 +|(% rowspan="6" %) |控件名称|用于区分不同的控件
39 +|显示控件名称|用于控制在填单时是否显示控件名称
40 +|控件宽度|用于控制在填单时当前控件的显示宽度
41 +|占位提示|用于引导填写者填写内容
42 +|帮助文字|填单时出现问号悬浮可以显示帮助文字
43 +|字段权限|多选(可见、可编辑、必填、有条件必填)
44 +|(% rowspan="9" %)特殊属性|(% rowspan="2" %)默认值|自定义文本
45 +|根据公式计算
46 +|字数限制|最小值-最大值
47 +|字数统计|单选框
48 +|加密|加密格式、加密位数
49 +|前缀|单行输入框
50 +|后缀|单行输入框
51 +|前图标|点击选择框
52 +|后图标|点击选择框
52 52  
53 53  ==== ====
54 54